Evaluación de la eficiencia clínica en la técnica anestésica total endovenosa utilizando propofol/remifentanil con máscara laríngea, en pacientes de cirugía ambulatoria, que serán intervenidas por nodulectomía unilateral de mama, entre las edades de 15 a 35 años Asa I y II, atendidas en el Hospital Nacional de la Mujer, Dra. María Isabel Rodríguez, en el periodo de Julio del año 2016
dc.contributor.advisor | Offman de Rodríguez, Marlene | es |
dc.contributor.author | López Soto, Josselyn Rebeca | es |
dc.contributor.author | Ramírez Pleitéz, Verónica Lissette | es |
dc.contributor.author | Romero Cisneros, Aristides Alirio | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T20:34:21Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T20:34:21Z | |
dc.date.issued | 2016-08-01 | |
dc.description.abstract | La aparición de masas mamarías representa una patología de alta incidencia en la mujer adulta, aunque puede presentarse en gran número desde la adolescencia debido a diferentes alteraciones y procesos hormonales. Podemos dividir la formación de masas mamarias en dos grupos; tumoraciones malignas y benignas, dentro de los cuales son los nódulos mamarios o tumoraciones benignas las cuales mencionamos en el presente estudio de investigación, y la clasificación de cada uno de ellos según su etiología. Los nódulos mamarios representan para la población femenina un motivo frecuente por el cual asistir a las instituciones hospitalarias con atención de salud a la mujer, para contar con la observación médica de profesionales en medicina ginecológica. De esta manera en base a los estudios médicos preinscritos realizados, puede determinarse el tratamiento conveniente para la masa mamaria presente en la paciente. Se evaluó la eficiencia clínica de la Técnica Anestésica Total Endovenosa utilizando Propofol/Remifentanil con Mascara Laríngea en el transoperatorio, y se evaluó los beneficios en el despertar de la anestesia en pacientes intervenidas por nodulectomía unilateral de mama, del servicio de cirugía ambulatoria del Hospital Nacional de la Mujer Dra. María Isabel Rodríguez. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/19972 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.subject.ddc | 617 | |
dc.title | Evaluación de la eficiencia clínica en la técnica anestésica total endovenosa utilizando propofol/remifentanil con máscara laríngea, en pacientes de cirugía ambulatoria, que serán intervenidas por nodulectomía unilateral de mama, entre las edades de 15 a 35 años Asa I y II, atendidas en el Hospital Nacional de la Mujer, Dra. María Isabel Rodríguez, en el periodo de Julio del año 2016 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación_de_la_eficiencia_clínica_en_la_técnica_anestésica_total_endovenosa_utilizando_propofolremifentanil_con_máscara_laríngea_en_pacientes_de_cirugía_ambulatoria_que_serán_intervenidas_por_nodulectomía_unilateral_de_mama.pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format