Resultados de la estimulación y diversificación del comercio salvadoreño, hondureño y guatemalteco como producto de la primera década (2004-2014) de aplicación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, perspectivas
dc.contributor.advisor | Rivera, Nelson Ernesto | es |
dc.contributor.author | Navarrete, Nabila Fátima Eva | es |
dc.contributor.author | Henríquez Doñán, Karla Aracely | es |
dc.contributor.author | Orellana Agreda, Andrea Pamela | es |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T15:02:07Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T15:02:07Z | |
dc.date.issued | 2015-06-01 | |
dc.description.abstract | Norte centroamericano para promover un intercambio que permita la estimulación del comercio –Fomento de los sectores productivos que comprenden a la pequeña, mediana y grande empresa de los países del Triángulo Norte centroamericano para el acceso al mercado estadounidense | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/10847 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Estimulación del comercio | |
dc.subject | comercio | |
dc.subject | triángulo norte centroamericano | |
dc.subject | empresa | |
dc.subject.ddc | 327 | |
dc.subject.ddc | 337 | |
dc.title | Resultados de la estimulación y diversificación del comercio salvadoreño, hondureño y guatemalteco como producto de la primera década (2004-2014) de aplicación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, perspectivas | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3TESIS_DR-CAFTA_RESULTADOS_DE_LA_ESTIMULACIÓN_Y_DIVERSIFICACIÓN_DEL_COMERCIO_1.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format