Diseño y construcción de sistema de medición de energía eléctrica para aplicaciones en bancos de prueba de transformadores para uso en el laboratorio de potencia de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, FIA-UES
| dc.contributor.advisor | Chévez Paz, Luis Roberto | es |
| dc.contributor.author | Méndez Flores, Jorge Eduardo | es |
| dc.contributor.author | Rosales Ortiz, Enrique Dolores | es |
| dc.date.accessioned | 2024-02-01T17:07:59Z | |
| dc.date.available | 2024-02-01T17:07:59Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-01 | |
| dc.description.abstract | La medición de la potencia eléctrica es la esencia del presente documento, para iniciarnos en el recorrido de la elaboración de un dispositivo para medir potencia eléctrica. Se utilizará HARDWRE Y SOFTWARE libre para reducir los costes de desarrollo utilizando el ADG7758 del fabricante ANALOG DEVICES. La adquisición de datos la realizaremos con ARDDUINO, utilizando el estándar de comunicación SPI, el entorno de desarrollo de la interfaz gráfica utilizando PYTHON y una RASPBERRY PL | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/16783 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Medición | |
| dc.subject | potencia eléctrica | |
| dc.subject | bancos de prueba | |
| dc.subject | trasformadores | |
| dc.subject | laboratorios de potencia | |
| dc.subject.ddc | 629 | |
| dc.title | Diseño y construcción de sistema de medición de energía eléctrica para aplicaciones en bancos de prueba de transformadores para uso en el laboratorio de potencia de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, FIA-UES | es |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diseño_y_construcción_de_sistema_de_medición_de_energía_eléctrica_para_aplicaciones_en_bancos_de_prueba_de_transformadores_para_uso_en_el_laboratorio_de_potencia_de_la_Escuela_de_Ingeniería_Eléctrica_FIA-UES.pdf
- Size:
- 8.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format