Propuesta de seguimiento farmacoterapéutico a pacientes con diabetes mellitus Tipo 2 de la Clínica Comunal de San Miguelito del ISSS
dc.contributor.advisor | Mixco, Francisco Remberto | es |
dc.contributor.author | Delgado Hernández, Isaías Alejandro | es |
dc.contributor.author | Deodanes Deodanes, Alberto José | es |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T21:57:47Z | |
dc.date.available | 2023-12-14T21:57:47Z | |
dc.date.issued | 2023-10-01 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se analizó una muestra de 8 pacientes con diabetes mellitus tipo II, de la clínica Comunal de San Miguelito del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).Como objetivo principal se planteó realizar seguimiento farmacoterapéutico durante el periodo del mes de Febrero-Julio del año 2023, utilizando como base el método Dáder del segundo consenso de Granada, con el fin de medir el impacto del seguimiento farmacoterapéutico en el tratamiento de la enfermedad y cambios en sus hábitos de vida ; se realizó un estudio de tipo transversal, descriptivo y de intervención. Como farmacéuticos realizando el Seguimiento Farmacoterapéutico a este grupo, se puso en marcha intervenciones en conjunto con el paciente para realizar el cambio de hábitos de vida y se trabajó con el (PRM) de incumplimiento de dosis. En una primera fase se caracterizó la muestra de pacientes. Resultados de la caracterización; el 62.5% de los pacientes en el estudio son hombre, el 80% son personas mayores a 40 años, el 80% cuenta con estudios nivel medio, el 75% diagnosticados hace menos de 5 años, el 100% incumplidores al tratamiento farmacológico y con un 88% de pacientes sedentarios. Esta investigación se enfocó a: prevenir, resolver o mejorar los fallos de la farmacoterapia con el fin de alcanzar los objetivos planteados, abordando a los pacientes, mediante acciones farmacéuticas en base a los 4 pilares de la adherencia: El conocimiento de la farmacoterapia y la enfermedad, Cumplimiento a su medicación, Cumplimiento de una buena alimentación y Cumplimiento de actividad física. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/2134 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Farmacoterapéutica | |
dc.subject | diabetes mellitus tipo 2 | |
dc.subject | método dáder | |
dc.subject | atención farmacéutica | |
dc.subject.ddc | 616 | |
dc.subject.ddc | 618 | |
dc.title | Propuesta de seguimiento farmacoterapéutico a pacientes con diabetes mellitus Tipo 2 de la Clínica Comunal de San Miguelito del ISSS | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1