Niveles de Arsénico, Mercurio y Plomo en sedimento y tejido blando de Anadara spp. en el estero de Jaltepeque, Departamento de La Paz, El Salvador, 2005
dc.contributor.advisor | Ayala, Rigoberto | es |
dc.contributor.advisor | Barraza, Enrique | es |
dc.contributor.author | López, Carlos Enrique | es |
dc.contributor.author | Azucena, Carlos Eduardo | es |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T19:55:02Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T19:55:02Z | |
dc.date.issued | 2006-03-01 | |
dc.description.abstract | La siguiente investigación se enfocó en medir los niveles de Arsénico (As), Mercurio (Hg) y Plomo (Pb) en sedimento y tejido blando de Anadara spp. en el Estero de Jaltepeque. Se realizaron muestreos en tres localidades uno en época seca y uno en época lluviosa y se determinó que existen algunas variaciones en la concentración de estos elementos entre ambas épocas del año. Las concentraciones de As, Hg y Pb no sobrepasaron los límites establecidos por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de América. También, se trató de identificar si existe algún tipo de correlación entre metales presentes en sedimento y tejido blando del bivalvo en estudio, logrando establecer una correlación significativa únicamente para el Pb. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/11577 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Metales pesados | |
dc.subject | tóxicos | |
dc.subject | contaminación y polución | |
dc.subject.ddc | 333.7 | |
dc.subject.ddc | 672 | |
dc.title | Niveles de Arsénico, Mercurio y Plomo en sedimento y tejido blando de Anadara spp. en el estero de Jaltepeque, Departamento de La Paz, El Salvador, 2005 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1