Diseño y construcción de un sistema de adquisición/procesamiento de señal y de datos para ser utilizado en la ejecución de un programa de control de calidad(QCP) en equipos de rayos X, utilizados en diagnostico
dc.contributor.advisor | Ramos, José Roberto | es |
dc.contributor.advisor | Portillo, Luis Ramón | es |
dc.contributor.author | Cárdenas Mendoza, Edwin Vladimir | es |
dc.contributor.author | Hernández Serrano, Jorge Luis | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T17:08:34Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T17:08:34Z | |
dc.date.issued | 1997-04-01 | |
dc.description.abstract | Los rayos X son muy importantes en el uso de la medicina, muy útiles para diagnosticar anormalidades en el sistema óseo de los individuos; sin embargo un uso sin control de este recurso puede resultar perjudicial para los individuos expuestos a radiación. Para minimizar el riesgo debido al uso sin regulación de los rayos X , es necesario la ejecución periódica de un programa de control de calidad, para la ejecución de un programa de este tipo, se hace necesario una instrumentación especializada para el análisis de los equipos de rayos X utilizados en diagnostico . En nuestro país no existe un programa de control de calidad para equipos de rayos X . Se pretende con este documento, dar a conocer los alcances obtenidos con este proyecto así también abrir el sendero que lleve a una regulación a nivel nacional de los equipos de rayos X utilizados en diagnostico | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/16884 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Diseño | |
dc.subject | construcción | |
dc.subject | programa: control de calidad | |
dc.subject | rayos x | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.ddc | 629 | |
dc.title | Diseño y construcción de un sistema de adquisición/procesamiento de señal y de datos para ser utilizado en la ejecución de un programa de control de calidad(QCP) en equipos de rayos X, utilizados en diagnostico | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1