Producción de candida utilis en jugo de desechos vegetales de mercados
dc.contributor.advisor | Pereira de Ruíz, Isabel | es |
dc.contributor.author | Guerreo Hernández, Rosa María | es |
dc.contributor.author | Aguilar Campos, Maira Anabella | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T16:05:31Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T16:05:31Z | |
dc.date.issued | 1992-06-01 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto es la producción de levadura candida utilis en jugo de desechos vegetales de mercados utilizando un proceso por lote y evaluar la factibilidad técnica y económica de una planta industrial productora de levadura para consumo humano y/o animal. La investigación se inició conociendo la disponibilidad de materia prima, para lo cual se realizó un trabajo de campo en el que se determinó que el porcentaje de vegetales y frutas en la basura generada por los mercados es de 32.28%, dato que corresponde a una disponibilidad promedio de 17 toneladas de desechos por día. Las condiciones óptimas de operación para el proceso de producción de candida utilis fueron flujo de aire de 7.81 litros por minuto y una concentración de azúcares reductores de 6.1% p/p, reportando un rendimiento de 9.87 gramos de levadura seca. Al finalizar la investigación se puede concluir que la producción de candida utilis es técnica y económica factible bajo las condiciones establecidas en este trabajo | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/17862 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Producción | |
dc.subject | candida utilis | |
dc.subject | desechos | |
dc.subject | vegetales | |
dc.subject | mercados | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Producción de candida utilis en jugo de desechos vegetales de mercados | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1