Desarrollo e implementacion de un modelo dimensional para el análisis de información sobre accidentes de tránsito en la India en los años del 2007 al 2020
dc.contributor.advisor | Quintanilla Gómez, Rene Fabricio | |
dc.contributor.author | Guevara Torres, Harold Jeancarlos | |
dc.contributor.author | Mendoza Castro, Gerardo Jose | |
dc.contributor.other | gt13017@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | mc13014@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T17:30:48Z | |
dc.date.available | 2024-06-05T17:30:48Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | Desarrollo de un data werehouse dedicado al análisis de datos sobre accidentes de tránsito en la India durante el periodo comprendido entre 2007 y 2020 El objetivo principal es proporcionar la información de manera más fácil y eficiente para recopilar almacenar y analizar datos relacionados con accidentes de tráfico en la India con el fin de extraer información valiosa que pueda contribuir a la prevención de futuros incidentes y a la mejora de la seguridad vial del país | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/28581 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de El Salvador. Facultad de Ingeniería y arquitectura | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Datos | |
dc.subject | sistema | |
dc.subject | análisis | |
dc.subject | estadísticos | |
dc.title | Desarrollo e implementacion de un modelo dimensional para el análisis de información sobre accidentes de tránsito en la India en los años del 2007 al 2020 | |
dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1