Predicción de remesas e impacto en finanzas públicas de El Salvador usando Machine Learning
| dc.contributor.advisor | Hurtado Herrara, Daniel Eduardo | |
| dc.contributor.author | Calderón Melara, Rafael Aníbal | |
| dc.contributor.author | Méndez Moreno, Estely Dolores | |
| dc.contributor.other | cm11099@ues.edu.sv | |
| dc.contributor.other | mm09204@ues.edu.sv | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T16:13:12Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T16:13:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo pretende determinar el impacto de los flujos de remesas en las finanzas públicas y su administración, utilizando técnicas de machine learning para su predicción y análisis comparados contra modelos estadísticos usados tradicionalmente para este tipo de problemas. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/32994 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Remesas | |
| dc.subject | Machine learning | |
| dc.subject | Finanzas públicas | |
| dc.subject | Modelos predictivos | |
| dc.title | Predicción de remesas e impacto en finanzas públicas de El Salvador usando Machine Learning | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Documento final_Tesis_MM09204_CM11099.pdf
- Size:
- 2.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format