Estudio de pre-factibilidad para generación de energía mareomotriz en El Salvador
dc.contributor.advisor | Hernández, José Miguel | |
dc.contributor.author | Cruz Mejía, Marvin Efraín | |
dc.contributor.author | Rodríguez Franco, Edwin Roberto | |
dc.contributor.other | cm12027@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | rf12021@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T17:37:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T17:37:14Z | |
dc.date.issued | 2024-03 | |
dc.description.abstract | Basado en estudios de factibilidad aplicados en Colombia y Chile. Principalmente por la planta generadora instalada en Brasil que se trata de una central de tipo undimotriz movida por la fuerza de las olas situada en el muelle del Puerto de Pecém, el cuál es el único proyecto de referencia en la zona del continente americano y que en ningún otro país ha podido ser replicado, debido al poco estudio de oportunidades y al poco apoyo de inversión ante este tipo de generación de energía renovable; se pretende un estudio integrado de prefactibilidad para la generación de energía mareomotriz, dado que el país no cuenta con equipo para la generación de este tipo, se abarcará el estudio de los fenómenos marítimos, impacto social, tipos de métodos de generación y la prefactibilidad de poder implementar este método de generación en El Salvador, referenciado a los modelos aplicados en otros países | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/28332 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de El Salvador. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Energía mareomotriz | |
dc.subject | generador de corriente de marea | |
dc.subject | turbina | |
dc.title | Estudio de pre-factibilidad para generación de energía mareomotriz en El Salvador | |
dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1