Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de almacenamiento de energía por baterías y apoyado por generación distribuida
dc.contributor.advisor | Zetino Chicas, Jorge Alberto | es |
dc.contributor.author | Cornejo Flores, Cesar Billy | es |
dc.contributor.author | Cruz Membreño, Joel Alexander | es |
dc.contributor.author | Díaz Hernández, José Manuel | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T17:08:26Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T17:08:26Z | |
dc.date.issued | 2023-02-01 | |
dc.description.abstract | Proyecto analítico el cual explica a detalle un estudio tanto técnico como financiero para un sistema de almacenamiento de energía a base de baterías y apoyado por generación distribuida | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/16863 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Acoplamiento ac | |
dc.subject | acoplamiento dc | |
dc.subject | comercializador | |
dc.subject | distribuidor | |
dc.subject | demanda | |
dc.subject | energías renovables | |
dc.subject | factibilidad económica | |
dc.subject | generador | |
dc.subject | irradiancia | |
dc.subject | meteonorm | |
dc.subject | método arvidson | |
dc.subject | peak shaving | |
dc.subject | perfil de carga | |
dc.subject | pico de demanda | |
dc.subject | potencia firme | |
dc.subject | pvsyst | |
dc.subject | retorno de inversión | |
dc.subject | string | |
dc.subject | tasa de interés | |
dc.subject.ddc | 621 | |
dc.subject.ddc | 629 | |
dc.title | Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de almacenamiento de energía por baterías y apoyado por generación distribuida | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FACTIBILIDAD_DE_UN_SISTEMA_DE_ALMACENAMIENTO_DE_ENERGÍA_POR_BATERÍAS_Y_APOYADO_POR_GENERACIÓN_DISTRIBUIDA.pdf
- Size:
- 7.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format