Promoción de la atención preconcepcional, en usuarias de la Unidad de Salud Básica de Concepción, distrito de Candelaria, periodo de agosto-septiembre, 2024
dc.contributor.advisor | Cabrera Quezada, Juan José | |
dc.contributor.author | Valenzuela Navarrete, Francisco Manuel | |
dc.contributor.author | Vásquez Martínez, Sergio Armando | |
dc.contributor.author | Zelaya Rodríquez, David Ángel | |
dc.contributor.other | vn16001@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | vm14053@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | zr12004@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T17:05:53Z | |
dc.date.available | 2024-12-13T17:05:53Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.description.abstract | El trabajo se lleva a cabo en la Unidad de Salud Básica Concepción (USB), ubicada en el distrito de Candelaria. Esta unidad tiene como objetivo principal brindar atención primaria de salud a la población de la zona. La atención preconcepcional es un componente fundamental para garantizar embarazos saludables, prevenir complicaciones y reducir los riesgos tanto para la madre como para el bebé. Por ello se diseñó e implementó el proyecto basado en promover la atención preconcepcional, utilizando la campaña 3+9 de la Fundación de Waal, enfocada en las 213 mujeres en edad fértil que asisten a la unidad, durante el periodo de agosto a septiembre de 2024, La implementación del proyecto busco concienciar a las mujeres sobre la importancia de la atención preconcepcional, buscando mejorar los resultados de salud materna e infantil. La metodología implementada consistió en la realización de charlas educativas dirigidas a las pacientes, logrando alcanzar a 52 usuarios del servicio, así como también se benefició de las actividades de la campaña el personal de salud, participando 4 promotores, 2 enfermeras y 3 médicos. Estas sesiones abarcaron temas como la planificación familiar, los cuidados previos al embarazo, la importancia de una alimentación balanceada, la suplementación con ácido fólico, y la identificación temprana de factores de riesgo. Las charlas se diseñaron para ser dinámicas y accesibles, utilizando materiales visuales y participativos para facilitar el aprendizaje. Los resultados preliminares de la campaña indican un aumento significativo en el conocimiento sobre la atención preconcepcional entre las mujeres beneficiadas, lo que refuerza la importancia de estas iniciativas en la mejora de la salud pública. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/30576 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | atención preconcepcional | |
dc.subject | promoción de salud | |
dc.subject | atención primaria en salud | |
dc.title | Promoción de la atención preconcepcional, en usuarias de la Unidad de Salud Básica de Concepción, distrito de Candelaria, periodo de agosto-septiembre, 2024 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Promoción de la atención preconcepcional, en usuarias de la Unidad de Salud Básica de Concepción, distrito de candelaria, periodo de agosto-septiembre, 2024.pdf
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format