Barreras de acceso a la atención en salud primaria en hombres de 18 a 60 años, en el Municipio de Aguilares, julio-agosto, 2018
dc.contributor.author | Escalante Ardón, Anner Antonio | es |
dc.contributor.author | Escobar Lara, Cindy Maritza | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T21:26:53Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T21:26:53Z | |
dc.date.issued | 2018-08-01 | |
dc.description.abstract | Se ha observado que la población masculina hace poca utilización de los servicios de salud. La utilización de los servicios de salud está influenciado por varios factores: del usuario y del servicio en sí. El objetivo de la presente investigación es identificar las barreras de acceso a la atención en salud primaria en hombres mayores de 18 a 60 años de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Intermedia Aguilares, julio-agosto, 2018. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/18759 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject.ddc | 616 | |
dc.title | Barreras de acceso a la atención en salud primaria en hombres de 18 a 60 años, en el Municipio de Aguilares, julio-agosto, 2018 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1