Ensilaje de maíz (Zea mays), en asocio con leguminosas en la Hacienda Achichilco, Cantón San Antonio Caminos, municipio de San Vicente, departamento de San Vicente
dc.contributor.advisor | Pérez Barraza, Pedro Alonso | es |
dc.contributor.advisor | Vásquez, René Francisco | es |
dc.contributor.author | Rodríguez Lemus, José Guillermo | es |
dc.contributor.author | Marinero Díaz, Isaac Alexander | es |
dc.contributor.author | Mejía Castro, Carlos Melvin | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T15:16:18Z | |
dc.date.available | 2024-02-29T15:16:18Z | |
dc.date.issued | 2005-01-01 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se realizo en la Hacienda Achichilco, Cantón San Antonio Caminos, Municipio de San Vicente, Departamento de San Vicente. Las condiciones climáticas del Municipio son: altura de 340 metros sobre el nivel del mar, la temperatura mínima anual es de 21.3°C y la máxima de 34.6°C., y la humedad relativa promedio de la zona es del 70%. La hipótesis planteada en la Investigación fue: El ensilaje de maíz con leguminosas es una alternativa de alimentación aumentado el contenido proteico y de bajo costo de producción. Los tratamientos a evaluar fueron TI = ensilaje solo Maíz, T 2 = ensilaje Maíz- Fríjol Soya, T3= Maíz-Fríjol de Vara, T4 = Maíz-Fríjol Terciopelo. Con diferentes tiempos de apertura de 30, 45, 60 y 75 dias de elaborados los ensilajes. Donde se determinaron los porcentajes de las siguientes variables. Al evaluar la eficiencia de estas alternativas se determino que el tratamiento T4 = Maíz-Fríjol Terciopelo a los 30 días fue el que alcanzo el mayor contenido nutricional en los porcentajes de Humedad, pH, Grasa, Nitrógeno, Proteína y Celulosa adecuados para no obtener problemas al momento de la alimentación del ganado. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/25508 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.ddc | 634 | |
dc.title | Ensilaje de maíz (Zea mays), en asocio con leguminosas en la Hacienda Achichilco, Cantón San Antonio Caminos, municipio de San Vicente, departamento de San Vicente | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Jose_Guilermo_Lemus_compreta.pdf
- Size:
- 9.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format