Electroforesis en suero proteico y sus fracciones en relación a la evaluación bioquímica del estado nutricional de la población de la república de Guatemala.
| dc.contributor.advisor | Dawson, Earl B. | es |
| dc.contributor.author | Contreras, Ricardo Rafael | es |
| dc.date.accessioned | 2023-12-14T21:57:37Z | |
| dc.date.available | 2023-12-14T21:57:37Z | |
| dc.date.issued | 1970-07-01 | |
| dc.description.abstract | La mal nutrición es un problema fundamental que afecta más de la mitad de la población del mundo y se ha comprobado que, las deficiencias nutricionales no solo suponen hambre o un estado de inanición, sino que, además, son la causa subyacente de la elevada tasa de mortalidad debido a enfermedades infecciosas comunes. Una peculiaridad importante de Guatemala es la presencia de una gran población de indios y de latinos con características un tanto diferentes. Los indios viven en sus propias comunidades rurales, hablan un dialecto maya y llevan la forma indígena de vida; dependen del maíz hasta el punto de que éste suministra el 80% de sus calorías y el 70% de sus proteínas. Los latinos son una mezcla indoeuropea y viven en las ciudades. En ambas sociedades, 170 de cada 1.000 niños mueren cada año en el grupo comprendido de 1 a 5 años de edad. Una tasa e l evada de mortalidad (1) en este grupo de edad se considera como prueba de una gran prevalencia de desnutrición; en informes oficiales la disentería y enfermedades parasitarias figuran como causa principal es de defunción, pero en realidad se debía la mortalidad a desnutrición ya que el 40% murió de síndrome pluricarencial, 30% murió de diarrea aguda, la cual puede producir Kwashiorkor como enfermedad intercurrente y el otro 30% murió por complicaciones de enfermedades infecciosas comunes. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/2067 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Electroforesis | |
| dc.subject | nutrición | |
| dc.subject | mortalidad | |
| dc.subject | encuestas | |
| dc.subject.ddc | 615 | |
| dc.title | Electroforesis en suero proteico y sus fracciones en relación a la evaluación bioquímica del estado nutricional de la población de la república de Guatemala. | es |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1