Efectividad de intervención preventiva y de limitación del daño por caries dental en la primera molar permanente en escolares de 7 a 8 años.
dc.contributor.advisor | Escobar de González, Wendy Yesenia | es |
dc.contributor.advisor | Rivas de Aguirre, , María Eugenia | es |
dc.contributor.author | Flores Ramírez, Lorena Elizabeth | es |
dc.contributor.author | Ortega López, Alba Guadalupe | es |
dc.contributor.author | González Espinoza, Edgardo Diego Samuel | es |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T15:49:17Z | |
dc.date.available | 2023-12-06T15:49:17Z | |
dc.date.issued | 2016-06-23 | |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Establecer la efectividad de intervención preventiva y limitación del daño por caries dental en la primera molar permanente, en escolares de 7 a 8 años; posterior a 3 y 6 meses de aplicada. METODOLOGÍA: Esta investigación fue de tipo intervención cuasi experimental, dirigida a la prevención y limitación del daño por caries en las Primeras Molares Permanentes (PMP) de 150 escolares de centros educativos públicos. Fueron atendidas 568 PMP en total, en las que se aplicó 314 sellantes de fosas y fisuras preventivos, 124 sellantes curativos, 36 remineralizaciones con flúor barniz y 130 obturaciones. Posterior a 3 y 6 meses se efectuó la evaluación de caries y de la condición de los tratamientos (sellantes y obturaciones) para medir la efectividad. La prueba estadística utilizada para el análisis de los datos fue la de McNemar. RESULTADOS: Posterior a 3 y 6 meses de aplicada la intervención, se encontraron respectivamente el 96.8% y 94.2% de molares sanas; en tanto que, en cuanto a supervivencia de tratamientos se encontró de 88% y 72.9% respectivamente. CONCLUSIÓN: La intervención mostró a 3 y 6 meses, ser efectiva para prevenir y limitar el daño por caries dental en la primera molar permanente. PALABRAS CLAVE: Caries dental, Sellante de Fosas y Fisuras, Obturación de Mínima Intervención, Clasificación ICDAS II (Sistema Internacional para la Detección y Evaluación de Caries) | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/845 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Odontología preventiva | |
dc.subject | primera molar permanente | |
dc.subject | sellantes de fosas y fisuras | |
dc.subject | flúor barniz | |
dc.subject | obturación de mínima intervención | |
dc.subject | clasificación icdas ii | |
dc.subject | sistema internacional para la detección y evaluación de caries | |
dc.subject.ddc | 617 | |
dc.title | Efectividad de intervención preventiva y de limitación del daño por caries dental en la primera molar permanente en escolares de 7 a 8 años. | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1