Propuesta de un método analítico para la remoción de plata en resíduos líquidos fotográficos
dc.contributor.advisor | Romero de Zelaya, María Elsa | es |
dc.contributor.advisor | Vásquez de Bolaños, Aminta | es |
dc.contributor.author | Carranza Estrada, Freddy Alexander | es |
dc.contributor.author | Carrillo Gómez, Rafael Ahmed | es |
dc.contributor.author | Monge Alvarenga, Eva Cristina | es |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T21:35:38Z | |
dc.date.available | 2023-12-14T21:35:38Z | |
dc.date.issued | 2005-05-01 | |
dc.description | 16103624 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se realizó como un apoyo a la División Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, con un método para la remoción de Plata en los residuos líquidos fotográficos obtenidos en la sección fotográfica de dicha institución; con el fin de minimizar el impacto ambiental que producen estos residuos al ecosistema. La primera parte se basó en la recopilación de datos; posteriormente se procedió a la toma de 10 muestras representativas, al volumen descargado en el período de un mes, siendo cuantificadas las muestras inicialmente por el método espectrofotométrico para lo cual se utilizó un espectrofotómetro Perkin Elmer modelo 2380 con llama de acetileno-aire; llevándose a cabo en los Laboratorios Industriales S.A de C.V (ESPINSA). Luego de la cuantificación inicial se procedió a la remoción de Plata por electrodeposición utilizando un cátodo de Cobre y un ánodo de Hierro, en donde se hizo pasar una corriente eléctrica con un potencial de 0.8 v durante un período de 4 horas, posteriormente las muestras fueron cuantificadas por el método de absorción atómica, obteniéndose las concentraciones finales de las muestras. Obtenidos los datos, se procedió a la comparación de estos, con el decreto No. 883 de Venezuela para la clasificación y el control de calidad de los cuerpos de agua y vértidos o efluentes líquidos. Se elaboró una guía práctica para la remoción de Plata en los residuos líquidos fotográficos en donde se especifica el equipo y material usado, así también la metodología utilizada. De acuerdo a la Distribución t Student para observaciones pareadas, el método propuesto tiene un 90% de confianza ya que la hipótesis nula que propone que no hay una diferencia significativa en los resultados obtenidos, es rechazada. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/1688 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Método analítico | |
dc.subject | remoción de plata | |
dc.subject | residuos líquidos fotográficos | |
dc.subject.ddc | 667 | |
dc.title | Propuesta de un método analítico para la remoción de plata en resíduos líquidos fotográficos | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1