Conocimiento que tienen las madres adolescentes sobre la deshidratación en niños de 2 meses a 5 años que asisten al primer nivel de atención del sistema de Salud Salvadoreño
dc.contributor.advisor | Saade Stech, Patricia Roxana | |
dc.contributor.author | Aguilar Alvarenga, Sara Masiel | |
dc.contributor.author | Berrios Guardado,Keiry Tatiana | |
dc.contributor.author | Cruz Portillo, Andrea Sofia | |
dc.contributor.other | aa13089@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | bg16021@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | cp00000@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T20:14:31Z | |
dc.date.available | 2025-02-13T20:14:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La deshidratación en niños de dos meses a cinco años, según la OMS, es debido a su vulnerabilidad, incluso pequeñas pérdidas de líquidos por vómitos, diarrea, fiebre pueden presentar complicaciones graves incluyendo la muerte es por eso que el objetivo de esta investigación fue documentar el nivel de conocimientos que tienen las madres adolescentes sobre la deshidratación de niños de 2 meses a 5 años que asistan al primer nivel de atención salvadoreño. Metodología: es un estudio cualitativo, descriptivo, transversal. Población: madres de 10 - 19 años que tengan hijos de 2 meses a 5 años que consulten a las unidades de salud en investigación: Unidad de Salud Milagro de la Paz, Unidad de Salud San Francisco Gotera, Unidad de Salud Sociedad, de las que se tomó una muestra de 252 madres que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Técnica de recolección de datos por medio de un formulario de la plataforma Google Forms, llenado por el investigador durante la consulta, con aprobación mediante consentimiento informado. Resultados: La población en estudio únicamente el 29.7% posee mucho conocimiento y el 56.3 % poseen poco conocimiento sobre deshidratación y el grupo etario mayormente afectado es entre 17 y 19 años. Conclusiones: es directamente proporcional la falta de conocimientos sobre la deshidratación en relación a la edad de las madres, la procedencia del área rural y la baja escolaridad se acompaña además del riesgo de las prácticas médicas tradicionales no científicas con el desconocimiento de las complicaciones graves que puede generar la deshidratación. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/30845 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de El Salvador | |
dc.subject | Conocimiento | |
dc.subject | deshidratación | |
dc.subject | práctica | |
dc.subject | etnoprácticas | |
dc.title | Conocimiento que tienen las madres adolescentes sobre la deshidratación en niños de 2 meses a 5 años que asisten al primer nivel de atención del sistema de Salud Salvadoreño | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1