Desarrollo de Datawarehouse para el módulo de compras de la empresa Librería del Pacífico
dc.contributor.advisor | Quintanilla Gómez, René Fabricio | es |
dc.contributor.author | Hernández Vásquez, José Ernesto | es |
dc.contributor.author | Parrillas Orellana, Marcos Alexander | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T17:48:40Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T17:48:40Z | |
dc.date.issued | 2023-01-01 | |
dc.description.abstract | Con la explosión de Big Data en el mundo actual, se vuelve necesario contar con métodos sofisticados y eficientes de manejo de grandes volúmenes de datos. Las clásicas bases de datos relacionales cada vez se ven más limitadas especialmente ante datos no estructurados por lo que un sinfín de nuevas tecnologías han surgido para llenar estos vacíos. Llamaremos modelado dimensional al conjunto de técnicas y conceptos utilizados en el diseño de almacenes de datos. Es una forma de acercar los datos a la manera en que estos serán convertidos en información útil para los usuarios del negocio. El objetivo final es que estos puedan encontrar de manera intuitiva y rápida la información que necesitan | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/18289 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Datawarehouse | |
dc.subject | módulo de compras | |
dc.subject | librería del pacífico | |
dc.subject.ddc | 004 | |
dc.subject.ddc | 005 | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.title | Desarrollo de Datawarehouse para el módulo de compras de la empresa Librería del Pacífico | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DESARROLLO_DE_DATAWAREHOUSE_PARA_EL_MÓDULO_DE_COMPRAS_DE_LA_EMPRESA_LIBRERÍA_DEL_PACIFICO.pdf
- Size:
- 2.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format