Modelo de eficiencia energética por medio de cambio de luminarias convencionales a tecnología led para alumbrado público en el Municipio de Chalchuapa del Departamento de Santa Ana
dc.contributor.advisor | Ruiz Agreda, Ronald Alexander | es |
dc.contributor.author | Hernández Arévalo, Abraham | es |
dc.contributor.author | Medrano, Wilfredo Alexander | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T14:34:27Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T14:34:27Z | |
dc.date.issued | 2019-11-01 | |
dc.description.abstract | En la actualidad se están desarrollando diferentes avances tecnológicos que favorecen a la creación de aplicaciones cada vez más eficientes como lo es incorporación de tecnología LED (Diodo Emisor de Luz). Este tipo de tecnología LED es un sistema novedoso e innovador que ha venido a desplazar todo tipo de tecnología convencional referente a la iluminación, debido a que los LED generan una mayor eficacia en la iluminación aprovechando al máximo su capacidad | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/22378 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Alumbrado público | |
dc.subject | políticas | |
dc.subject | leyes municipales | |
dc.subject | riesgos financieros | |
dc.subject.ddc | 336 | |
dc.title | Modelo de eficiencia energética por medio de cambio de luminarias convencionales a tecnología led para alumbrado público en el Municipio de Chalchuapa del Departamento de Santa Ana | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MODELO_DE_EFICIENCIA_ENERGÉTICA_POR_MEDIO_DE_CAMBIO_DE_LUMINARIAS_CONVENCIONALES_A_TECNOLOGÍA_LED.pdf
- Size:
- 9.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format