Incidencia de los hábitos y técnicas de estudio en el rendimiento académico de los deportistas de alto rendimiento de las disciplinas de básquetbol, vóleibol, fútbol - sala que representan a la Universidad de El Salvador en el año 2016
dc.contributor.advisor | Iraheta, Boris Ebert | es |
dc.contributor.advisor | Mendoza Noyola, Renato Arturo | es |
dc.contributor.author | López Pérez, Mario Alejandro | es |
dc.contributor.author | Rodas Álvarez, Melvin Nicolás | es |
dc.contributor.author | Ventura Anaya, Diana Carolina | es |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T16:39:59Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T16:39:59Z | |
dc.date.issued | 2017-11-01 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, el estudio es muy importante para buscar el desarrollo personal y profesional. A su vez, la innovación y la implementación de nuevas estrategias de estudio, exigen a los estudiantes contextualizar de una manera más responsable la labor de estudiar. Por ello, este trabajo se centra en establecer la relación de las técnicas y hábitos de estudio con el rendimiento académico, con la finalidad de comprender el verdadero significado de la carga deporte y estudio, Asimismo, es importante señalar que el presente trabajo se ha desarrollado desde el punto de vista de la aplicación de técnicas de estudio para realizar las actividades educativas, y desde los diferentes hábitos de estudio. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/13107 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Educación física | |
dc.subject | hábitos de estudio | |
dc.subject | rendimiento académico | |
dc.subject.ddc | 370 | |
dc.title | Incidencia de los hábitos y técnicas de estudio en el rendimiento académico de los deportistas de alto rendimiento de las disciplinas de básquetbol, vóleibol, fútbol - sala que representan a la Universidad de El Salvador en el año 2016 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1