Propuesta para el análisis de la gestión del riesgo crediticio en los créditos MYPE Para la caja de crédito de San Agustin ubicada en Jiquilisco, Usulutàn
dc.contributor.advisor | Vasquez Hercules, Milagro Elizabeth | |
dc.contributor.author | Guirola Avalos, Ernesto Alonso | |
dc.contributor.other | ga21102@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T15:07:03Z | |
dc.date.available | 2024-08-14T15:07:03Z | |
dc.date.issued | 2023-10-25 | |
dc.description.abstract | Las variables macroeconómicas no han sido favorables a raíz de la pandemia. El COVID-19 tuvo un impacto negativo significativo en la vida de las personas y los ingresos de las familias. Aunque El Salvador adoptó rápidamente fuertes medidas de contención contra el brote y el Gobierno implementó una sólida respuesta fiscal para limitar el impacto de la pandemia en los hogares y las empresas, asestó un duro golpe al crecimiento y el PIB se redujo un 8,2 por ciento en 2020 (Banco Mundial, 2023) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/29794 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | MYPE | |
dc.subject | Creditos | |
dc.subject | Riesgo | |
dc.subject | Medicion | |
dc.title | Propuesta para el análisis de la gestión del riesgo crediticio en los créditos MYPE Para la caja de crédito de San Agustin ubicada en Jiquilisco, Usulutàn | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta_para_el_análisis_de_la_gestión_del_riesgo_crediticio_en_los_créditos_MYPE_para_la_Caja_de_Crédito_de_San_Agustín_ubicada_en_Jiquilisco_Usulután.pdf
- Size:
- 763.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format