Propuesta de procedimientos para el aseguramiento de la validez y calidad en la determinación de cloro libre y cloro total por espectrofotometría visible en un laboratorio de análisis de aguas
dc.contributor.advisor | Rivas de Lara, Rosa Miriam | |
dc.contributor.author | Ochoa Acosta, Suleyma Esmeralda | |
dc.contributor.other | oa13017@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T19:43:44Z | |
dc.date.available | 2025-06-12T19:43:44Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description | 16104084 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo titulado “Propuesta de procedimientos para el aseguramiento de la validez y calidad en la determinación de cloro libre y cloro total por espectrofotometría visible en un laboratorio de análisis de aguas” contiene una serie de Procedimiento Estándar de Operación que han sido realizados a partir de una investigación y revisión documental correspondiente a Normativas relacionadas al aseguramiento de la validez y calidad de los resultados, estos procedimientos van dirigido a un laboratorio de análisis de agua que realiza determinaciones de cloro libre y cloro total en los equipos HACH DR2700 y AQUAMATE AQ7100, de esta manera construir procedimientos de toma de muestra de agua, de determinaciones de cloro total y cloro libre, propuesta de informes de resultados, encuestas de satisfacción de cliente y listado de chequeo para auditorías internas, en los que se da cumplimiento a la Norma ISO/IEC 17025:2017 dando cobertura a los capítulos 7.4 “Requisitos de manipulación de ítems y ensayo”; 7.7 “Requisitos de aseguramiento de validez de los resultados”; 7.8 “Requisitos de Informe Resultados” 8.8 “Requisitos de auditorías internas”; a su vez siguiendo los lineamientos de la Norma ISO 5667 para la toma de muestra de agua y Norma ISO 7393-2 para la determinación de cloro libre y cloro total en agua por espectrofotometría visible. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/31594 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de El Salvador | |
dc.relation.ispartofseries | 1601 | |
dc.subject | Cloro libre | |
dc.subject | Cloro total | |
dc.subject | Espetrofotometría visibleible | |
dc.subject | Laboratorio de análisis de aguas | |
dc.title | Propuesta de procedimientos para el aseguramiento de la validez y calidad en la determinación de cloro libre y cloro total por espectrofotometría visible en un laboratorio de análisis de aguas | |
dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ Y CALIDAD EN LA DETERMINACIÓN DE CLORO LIBRE Y CLORO TOTAL POR ESPECTROFOTOMETRÍA VISIBLE EN UN LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format