Determinación de resistencia antimicrobiana de cuatro patógenos aislados de carne de res adobada
| dc.contributor.advisor | Morán Ramírez, Amy Elieth | es |
| dc.contributor.author | Blanco Campos, Verónica Carolina | es |
| dc.contributor.author | Martínez Flores, Maritza Jackeline | es |
| dc.date.accessioned | 2023-12-14T21:38:44Z | |
| dc.date.available | 2023-12-14T21:38:44Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-01 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la resistencia antimicrobiana de cuatro patógenos aislados de carne de res adobada, obtenida de supermercados de la zona metropolitana de San Salvador, frente a 12 antibióticos (Amoxicilina+ ac. Clavulánico, Ácido Nalidíxico, Ampicilina, Kanamicina, Gentamicina, Norfloxacina, Sulfametoxazole/ trimetroprim, Penicilina G, Tetraciclina, Eritromicina, Cloranfenicol, Neomicina) utilizados frecuentemente en el tratamiento de enfermedades producidas por ETAS. El procesamiento y análisis de las muestras se realizó en el Laboratorio de Microbiología en Alimentos del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud (CENSALUD) de la Universidad de El Salvador, en el segundo semestre de 2017. De las muestras recolectadas (22), se aislaron e identificaron cepas de Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp. y Listeria monocytogenes, los resultados fueron comparados con los parámetros para productos cárnicos crudos descritos en Norma RTCA 67.04.50:08. Se determino además el perfil de resistencia a 12 antibióticos, a través del método de difusión en disco Kirby Bauer, en el que se evaluó la sensibilidad, sensibilidad intermedia o resistencia (S; I o R) según lo establecido en la normativa (NCCLS). Las cepas control y aisladas de Escherichia coli y Salmonella spp presentaron resistencia en un 100% a penicilina 10 μg, sin embargo, las de Staphylococcus aureus presentan resistencia en un 60% a dicho antibiótico, una alternativa para el tratamiento de enfermedades producida por ETAS es sulfametoxazole/ trimetroprin ya que las tres cepas presentaron sensibilidad en un 100%. La posible causa de la resistencia que muestran las cepas aisladas se debe al uso indiscriminado de antibióticos en el ganado, como promotores de crecimiento y como destructores de productos agrarios. Se recomienda realizar una investigación en la que se identifique la presencia de otros microorganismos patógenos en carne adobadas empacadas al vacío y venta al detalle con su respectivo perfil de multirresistencia. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/1793 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Resistencia antimicrobiana | |
| dc.subject | patógenos aislados carne de res adobada | |
| dc.subject.ddc | 664 | |
| dc.title | Determinación de resistencia antimicrobiana de cuatro patógenos aislados de carne de res adobada | es |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1