Evaluación de contaminación por metales pesados en la cuenca baja del río San Antonio, municipio de Nejapa
| dc.contributor.author | Quinteros Escalante, Henry Edwin Dario | es |
| dc.contributor.author | Ramírez Morataya, Bessy Jasmyleth Guadalupee | es |
| dc.contributor.author | Ramos Orantes, Juan Alfredo | es |
| dc.date.accessioned | 2024-02-02T16:04:57Z | |
| dc.date.available | 2024-02-02T16:04:57Z | |
| dc.date.issued | 2013-09-01 | |
| dc.description.abstract | Impacto ambiental al recurso hídrico por los rellenos sanitarios -- Residuos sólidos -- Absorción y traslocación de metales pesados en plantas -- Metodología de la investigación -- Residuos sólidos en botaderos a cielo abierto y rellenos sanitarios -- Metodología para la recolección de muestras de biomasa y suelo -- Fundamentos de la fluorescencia de rayos X por reflexión total -- Preparación de los estándares para la obtención de curva de calibración para la técnica de fluorescencia de rayos X por reflexion total | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/17713 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Contaminación por metales pesados | |
| dc.subject | cuenca baja del río san antonio | |
| dc.subject | matrices de agua superficial y subterranea | |
| dc.subject.ddc | 660 | |
| dc.title | Evaluación de contaminación por metales pesados en la cuenca baja del río San Antonio, municipio de Nejapa | es |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación_de_contaminación_por_metales_pesados_en_la_cuenca_baja_del_río_San_Antonio_municipio_de_Nejapa.pdf
- Size:
- 9.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format