Determinación de la relación 226Ra/222Rn en la fracción líquida condensada de emisiones fumarólicas en el campo geotermal Los Infiernillos, Volcán de San Vicente, El Salvador
dc.contributor.advisor | Aguirre Turcios, Francisco José | es |
dc.contributor.advisor | Payés Hernández, Julio Ernesto | es |
dc.contributor.advisor | Funes Guadrón, Carlos Hernán | es |
dc.contributor.author | Gómez Cortez, Oscar Antonio | es |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T21:10:44Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T21:10:44Z | |
dc.date.issued | 2019-11-01 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se muestran los resultados obtenidos de los ensayos en la determinación d ela relación 226Ra/222Rn en la fracción líquida de condensados de emisiones fumarólicas, llevado a cabo en el campo geotermal Los Infiernillos, Volcán de San Vicente, El Salvador, que se encuentra en el Departamento de San Vicente, y que se realizó en el periodo comprendido del 25 de mayo del 2016 hasta el 24 de abril del 2017 mediante la técnica de centelleo líquido. El objetivo principal de estas mediciones fue la generación de una línea base que sirva como punto de referencia en la evaluación del comportamiento de este parámetro, como aporte al monitoreo volcánico y a las posibles implicaciones en la calidad de agua que consume la población de la zona. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/11854 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Condensados | |
dc.subject | emisiones fumarólicas | |
dc.subject | isótopos | |
dc.subject | mediciones de contenidos | |
dc.subject.ddc | 541 | |
dc.title | Determinación de la relación 226Ra/222Rn en la fracción líquida condensada de emisiones fumarólicas en el campo geotermal Los Infiernillos, Volcán de San Vicente, El Salvador | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- tesis__Noviembre-2019_1.pdf
- Size:
- 3.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format