Incidencia de identificaciones positivas de cadaveres putrefactos realizadas a través de muestras de uñas, diente y hueso, recibidas en el Departamento de Biologia Forense del Instituto de Medicina Legal “Dr Roberto Masferrer” desde el 01 de Enero de 2014 hasta el 31 de Diciembre de 2017
dc.contributor.advisor | Chinchilla Turcios, Claudia Margarita | es |
dc.contributor.author | Trujillo González, David Rafael | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T17:33:28Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T17:33:28Z | |
dc.date.issued | 2018-12-01 | |
dc.description.abstract | El estudio trata acerca de identificaciones positivas de cadáveres putrefactos realizadas a través de muestras de uñas, diente y hueso recibidas en el departamento de Biología forense del Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer” desde el 1 de enero de 2014 hasta 31 de diciembre de 2017. La identificación de éstas personas se dificulta por la pérdida de características físicas individualizantes, por lo cual uno de los recursos técnicocientificos para su identificación es la prueba del ADN. El estudio tuvo como objetivo determinar el número de cadáveres no identificados putrefactos a los cuales se les logró dar identificación positiva por medio de pruebas de ADN, buscando de esta forma establecer la utilidad de dicha prueba en los procesos realizados para la identificación de cadáveres. Se utiliza un método de tipo descriptivo retrospectivo. Nuestra población de investigación se engloba en todos los cadáveres putrefactos a los que se les realiza prueba de ADN en el periodo del año dos mil catorce al año dos mil diecisiete; los datos se obtienen de la revisión de los archivos de los resultados de muestras procesadas en el Departamento de Biología Forense. Finalmente, se evidencia que la cantidad de pruebas realizadas que originaron resultado positivo, y que corresponden con cadáveres que no habían sido identificados en sitio, fue de 607, siendo éste un 81% del total estudiado, el grado de consanguinidad más utilizado para la realización de la muestra es el primer grado (padres, hijos) en un 87%, la muestra más frecuentemente utilizada para la realización de la prueba es el diente, teniendo el diente una mayor correlación positiva con la obtención de una prueba de ADN positiva que las otras muestras estudiadas. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/19704 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Medicina legal | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Incidencia de identificaciones positivas de cadaveres putrefactos realizadas a través de muestras de uñas, diente y hueso, recibidas en el Departamento de Biologia Forense del Instituto de Medicina Legal “Dr Roberto Masferrer” desde el 01 de Enero de 2014 hasta el 31 de Diciembre de 2017 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1