Elaboración de un plan financiero para mejorar la rentabilidad de ECOLED, S.A. DE C.V.
| dc.contributor.advisor | Umaña Ramírez, Mauricio Vladimir | |
| dc.contributor.author | Miranda, Ronal Eduardo | |
| dc.contributor.author | Flores Portillo, David Antonio | |
| dc.contributor.other | mm06230@ues.edu.sv | |
| dc.contributor.other | fp00009@ues.edu.sv | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T13:49:20Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T13:49:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description.abstract | La sostenibilidad financiera es un factor determinante en la permanencia y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en sectores altamente competitivos como el de la eficiencia energética. En este contexto, ECOLED, S.A. de C.V., empresa salvadoreña dedicada a la distribución e instalación de luminarias LED, enfrenta importantes desafíos relacionados con la rentabilidad de sus operaciones. A pesar de contar con una propuesta de valor sustentada en la innovación y en la eficiencia tecnológica, la empresa ha evidenciado limitaciones para mantener un desempeño financiero estable, situación que compromete su, competitividad en un mercado que exige constante adaptación, control de costos y visión estratégica. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/32057 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Plan financiero | |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.subject | Presupuestos | |
| dc.subject | Flujo de caja | |
| dc.title | Elaboración de un plan financiero para mejorar la rentabilidad de ECOLED, S.A. DE C.V. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROPUESTA DE PLAN FINANCIERO PARA MEJORAR LA RETABILIDAD LISTA PARA EMPASTAR.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format