“Caracterización de mujeres de 30 a 59 años con virus del papiloma humano tratadas con crioterapia/termoablación en unidad de salud intermedia” Unicentro/Soyapango, enero a junio 2023
dc.contributor.advisor | Dra. Avelar Monge, Martha Luz | |
dc.contributor.author | Castellanos García, Milagro Guadalupe | |
dc.contributor.author | Cárcamo Cantor, Laura Elena | |
dc.contributor.author | Cerón Rivera, Karen Alexia | |
dc.contributor.other | cg14001@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | cc16003@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | cr15005@edu.eus.sv | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T14:16:20Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T14:16:20Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.description.abstract | El presente estudio descriptivo de corte transversal con enfoque cuantitativo tomó como muestra la totalidad de pacientes, que para este estudio fueron 48 mujeres de 30-59 años a quienes se les realizó tamizaje para VPH el cual fue positivo y que cumplían los criterios de inclusión. La recolección de datos se realizó a través de una matriz de observación indirecta (formulario en línea) los cuales posteriormente fueron descargados a una hoja de cálculo de Microsoft Excel, para posterior procesamiento y análisis. En esta investigación los aspectos éticos fueron amparados en las “Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos”. Demostrando que las mujeres entre 30-49 años, con un bajo nivel de escolaridad y socioeconómico, la multiparidad y la paridad completa, tuvieron mayor riesgo para presentar seropositividad a virus del papiloma humano; así mismo se evidenció la eficacia del tratamiento con crioterapia o termoablación fue del 90%, corroborado mediante Papanicolau de seguimiento un año posterior al tratamiento, cuyos resultados fueron negativos. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/30550 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de El Salvador, Facultad de Medicina | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Virus del papiloma humano | |
dc.subject | Cancer cervicouterino | |
dc.subject | Crioterapia | |
dc.subject | Termoablación | |
dc.subject | Métodos ablativos | |
dc.subject | Colposcopia | |
dc.subject | VPH | |
dc.subject | Factores de riesgo | |
dc.title | “Caracterización de mujeres de 30 a 59 años con virus del papiloma humano tratadas con crioterapia/termoablación en unidad de salud intermedia” Unicentro/Soyapango, enero a junio 2023 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CARACTERIZACIÓN DE MUJERES DE 30 A 59 AÑOS CON VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TRATADAS CON CRIOTERAPIATERMOABLACIÓN EN UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA UNICENTRO SOYAPANGO ENERO A JUNIO 2023.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format