Evaluación de la aplicación del bloqueo raquídeo con Bupivacaína pesada al 0.5% en pacientes de 10 a 15 años de edad, ASA I, II sometidos a cirugía electiva en el Hospital nacional San Francisco Gotera, Departamento de Morazán. Período de diciembre de 2004 a marzo de 2005
dc.contributor.advisor | Beltrán Lozano, Rubidia Elizabeth | |
dc.contributor.author | Hernández, Anabell | |
dc.contributor.author | Chévez Abrego, Ana Vilma | |
dc.contributor.author | Maldonado Espinal, Celina Maritza | |
dc.contributor.other | hh0000@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | ca00000@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | me00000@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T17:39:28Z | |
dc.date.available | 2025-07-16T17:39:28Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | La investigación explica la valoración de la aplicación de la técnica del bloqueo raquídeo con bupivacaína pesada al 0.5% en pacientes de 10 a 15 años de edad, ASA I y II en cirugía electiva realizado en el Hospital Nacional San Francisco Gotera, departamento de Morazán. Los objetivos propuestos como la efectividad del bloqueo, la estabilidad cardiorrespiratoria se comprobaron, y el tercer objetivo que está orientado a conocer los riesgos de la aplicación del bloqueo, se demostró que estas complicaciones no se presentaron en el curso de la investigación. El estudio realizado es de carácter descriptivo – prospectivo; por que busca especificar características y perfiles importantes de los pacientes sometidos al bloqueo raquídeo y prospectivo porque se fue recopilando la información durante el período en que se realizó la investigación. El procedimiento especifica cómo se aplicó la técnica para poder observar el comportamiento a través de los indicadores propuestos: presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno, datos registrados en la “Guía de evaluación dirigida a cada paciente”. Finalmente a partir del análisis e interpretación de datos se concluye que no se presentaron cambios hemodinámicos significativos en todas las unidades muestrales y no se presentó ningún riesgo que conlleve a la morbilidad anestésica. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/31749 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de El Salvador.Facultad Multidisciplinaria Oriental | |
dc.subject | Bloqueo raquídeo con Bupivacaína pesada al 0.5% | |
dc.subject | Cirugía electiva | |
dc.title | Evaluación de la aplicación del bloqueo raquídeo con Bupivacaína pesada al 0.5% en pacientes de 10 a 15 años de edad, ASA I, II sometidos a cirugía electiva en el Hospital nacional San Francisco Gotera, Departamento de Morazán. Período de diciembre de 2004 a marzo de 2005 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1