Determinación de algunos hongos posiblemente relacionados con la descomposición de "papelillo" (Rondeletia I aniflora Benth)
dc.contributor.advisor | Escobar, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Henriquez Orellana, Dione Esperanza | |
dc.contributor.other | ho@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T22:01:25Z | |
dc.date.available | 2024-05-09T22:01:25Z | |
dc.date.issued | 1981-08 | |
dc.description.abstract | Este proyecto fue designado a conocer algunos aspectos de la biología de la descomposición de papelillo (Rondeletia l aniflora Benth) con análisis cualitativo y cuantitativo de la flora fúngica del "litter" antes de caer al suelo y en el mantillo. Datos sobre la tasa de producción deI "litter" de dicha especie vegetal han sido también estimados. El estudio se realizó en el Cerro Verde durante la estación seca (del 4 noviembre-19 de abril) y los meses de transición seca lluviosa (20 de abril - 20 de mayo) y lluviosa seca (17 de octubre - 13 de noviembre); en una comunidad en la que el "papelillo" es la especie dominante por lo que se espera que este trabajo contribuya al conocimiento de algunas especies de hongos que posiblemente estén relacionados con los procesos de descomposición en los bosques nebulosos tropicales. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/28290 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Hongos | |
dc.subject | Papelillo | |
dc.subject | Planta | |
dc.title | Determinación de algunos hongos posiblemente relacionados con la descomposición de "papelillo" (Rondeletia I aniflora Benth) | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1