Estudio de la natalidad, mortalidad y morbilidad en Santiago de María.
dc.contributor.advisor | Alwood, Paredes, Juan | es |
dc.contributor.advisor | Ascoli, Werner | es |
dc.contributor.author | Alguero, Rivas de Alvarado, Margarita Leonor | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T21:28:54Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T21:28:54Z | |
dc.date.issued | 1964-10-01 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se inició gracias a la invitación al Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina, y allí supimos que este Departamento, en colaboración con el Instituto de nutrición do Centro Centroamérica y Panamá -INCAP- deseaba pedirnos cooperación para realizar un estudio sobre la Natalidad, la Mortalidad y la Morbilidad, en las distintas zonas del país. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/18957 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Salud | |
dc.subject | natalidad | |
dc.subject | nutrición | |
dc.subject.ddc | 613 | |
dc.title | Estudio de la natalidad, mortalidad y morbilidad en Santiago de María. | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1