Influencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el rendimiento académico del alumnado del bachillerato del Complejo Educativo Católico Guadalupe Cárcamo de la Ciudad de San Vicente, en el periodo de febrero a agosto de 2013
dc.contributor.author | Chacón Calderón, Verónica Xiomara | es |
dc.contributor.author | Martínez Orantes, Julio Ernesto | es |
dc.contributor.author | Rodríguez Ascencio, Mayra Lissette | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T16:24:09Z | |
dc.date.available | 2024-02-29T16:24:09Z | |
dc.date.issued | 2013-09-12 | |
dc.description.abstract | Las Tecnologías de la Información y Comunicación, son un fenómeno mundial, este fenómeno es un nuevo aporte a la vida de las personas, aporte sobre el cual se pueden fundamentar muchos avances tanto en la tecnología como en la facilidad de las vidas de las personas, pero como todo aspecto de este mundo tiene su contraparte que es el aspecto negativo, siendo este que al facilitar la vida de las personas puede hacer que estas se conviertan en entes pasivos, ya que al tener fácil acceso a muchas cosas como lo es a la información dejan a un lado los libros de lectura y los diccionarios. Es por esta razón que se tomó a bien estudiar lo que es la influencia que las Tecnologías de la Información y Comunicación tienen en el Rendimiento Académico de los Estudiantes del Bachillerato del Complejo Educativo Católico Guadalupe Cárcamo de la Ciudad de San Vicente, sirve tanto para apoyar a la institución ya mencionada como el conocimiento sobre el tema de los investigadores ya que estos también conocen este fenómeno y tienen una idea de las bondades que ofrece y además de cómo puede perjudicar. Esta se realiza por medio de encuestas y entrevistas realizadas a los estudiantes mencionados anteriormente y a los docentes que son los que día con día observan el comportamiento y las actitudes de los alumnos, ¿quién mejor que ellos para brindar una segunda opinión?, que sería luego de la opinión de los principales objetos de estudio, los alumnos, pero que no por eso es de menor importancia. El objeto de estudio de este trabajo es el observar si la influencia de este fenómeno es positiva o negativa y en qué manera les afecta, porque está de más decir o pensar, si influyen o no, puesto que con los grandes avances tecnológicos y claro, con la globalización esto es indudable, hay algún tipo de influencia, ya sea positiva o negativa. Los datos presentados en este documento son completamente ciertos, ya que en ningún momento el grupo investigador modifico de alguna manera la información, el marco teórico se basa en dos partes primordiales que son especificar todo lo referente a las variables, Tecnologías de la Información y Comunicación y Rendimiento Académico, para de esta manera el grupo investigador posea mayor información y conocimiento referente al tema en cuestión y además el lector conozca antecedentes importantes, que sirven como guían sobre el trabajo realizado. La metodología utilizada es la Investigación No Experimental, Transeccional, Correlacional-Causal, siendo esta la que más se apega a lo que se quiere obtener en este proceso investigativo, debido a que en este caso no se pretenden realizar ningún tipo de experimentos con los implicados, sino que solamente estos se observan en su propio ambiente tal cual son, las hipótesis utilizadas son las hipótesis causales vi-variadas que se refieren a un tipo de investigación que trabaja con dos o más variables, siendo este el caso de este problema investigado, en cuanto a la comprobación de estas, se realiza por medio del Chí-Cuadrado, que luego de realizarla apoyaran las conclusiones. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/25709 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Tecnología de la información y comunicación -- rendimiento académico | |
dc.subject.ddc | 304 | |
dc.subject.ddc | 306 | |
dc.subject.ddc | 370 | |
dc.title | Influencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el rendimiento académico del alumnado del bachillerato del Complejo Educativo Católico Guadalupe Cárcamo de la Ciudad de San Vicente, en el periodo de febrero a agosto de 2013 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1