Distribución de valores de T3 y T4 en una muestra de población aparentemente sana.
dc.contributor.author | Arguello Zelaya, Mercedes Eunice | es |
dc.contributor.author | Gutiérrez, Gloria del Carmen | es |
dc.contributor.author | Escobar Hernández, María Isabel | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T21:33:40Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T21:33:40Z | |
dc.date.issued | 1884-09-01 | |
dc.description.abstract | Siendo la glándula tiroides la que produce hormonas que influyen en el crecimiento, actividad cerebral, etc., (S) es lógico deducir que sus alteraciones en una población producirán efectos negativos en su desarrollo intelectual y somático lo que repercutirá posteriormente en su morbi-mortalidad. A través del estudio de las pruebas de funcionamiento tiroideo, se ha demostrado el interés de la ciencia por conocer los factores internos y externos que intervienen en el funcionamiento de esta glándula. Científicos de todo el mundo, a través de los años, se han preocupado por conocer analíticamente las diferentes variaciones de la función tiroidea; resultados que tienen grandes inconvenientes en la interpretación ya que son influídos por interferencias endógenas y/o exógenas. Estudios epidemiológicos llevados a cabo en nuestro país revelan la existencia de zonas bociógenas a consecuencia de la alteración de Iodo en la alimentación, lo cual constituye un problema de Salud Pública. (2). El problema tiroideo, nos incentivó a la realización de este trabajo de investigación, utilizando el método del Radioinmunoensayo (RIA), en una muestra de personas aparentemente sanas de nuestra población. Los resultados obtenidos permiten el estudio de la función tiroidea, datos con los que contribuimos a un mejor conocimiento de -nuestros niveles de valores deT3 y T4. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/20268 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Tiroides | |
dc.subject | hormonas | |
dc.subject | población | |
dc.subject | glándula | |
dc.subject.ddc | 120 | |
dc.title | Distribución de valores de T3 y T4 en una muestra de población aparentemente sana. | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1