Evaluación de ductilidad y resistencia en edificios de acero de 5, 10 y 15 niveles,diseñados aplicando las Normativas Salvadoreñas vigentes
dc.contributor.advisor | Velasquez, Mario Alfredo | es |
dc.contributor.advisor | López Menjívar, Manuel Alfredo | es |
dc.contributor.author | Avalos Recinos, Abraham Abel | es |
dc.contributor.author | Campos Valle, Hector David | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T16:15:16Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T16:15:16Z | |
dc.date.issued | 1999-03-01 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo es evaluar la confiabilidad de los diseños en edificios de acero estructural de 5, 10 y 15 niveles aplicando las Normativa Salvadoreñas vigentes, basándose en el análisis de factores de ductilidad y resistencia calculados de forma explicita numéricamente. Se establece el estado actual de las técnicas y procedimientos empleados en nuestro país para la evaluación de ductilidad y resistencia en edificios de acero paras las altura de 5,10 y 15 niveles en zonas sísmicas | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/16563 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Edificios de acero | |
dc.subject | ductilidad | |
dc.subject | resistencia | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.ddc | 624 | |
dc.title | Evaluación de ductilidad y resistencia en edificios de acero de 5, 10 y 15 niveles,diseñados aplicando las Normativas Salvadoreñas vigentes | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1