Diseño y construcción de un sistema inteligente programable vía ethernet para la optimización de energía eléctrica desde una aplicación web
| dc.contributor.author | Castellón Torres, Ernesto Arquímides | es |
| dc.contributor.author | Romero Miranda, Carlos Roberto | es |
| dc.date.accessioned | 2024-02-01T17:07:28Z | |
| dc.date.available | 2024-02-01T17:07:28Z | |
| dc.date.issued | 2009-01-01 | |
| dc.description.abstract | Protocolo MODBUS -- Modos de transmisión MODBUS -- Transmisiones MODBUS Serial RTU basadas en protocolo CAN --7 Protocolo CAN -- Protocolo I2C -- La Gama de Microcontroladores PIC 18Fxx8 -- Modelo de Aplicación de JAVA EE -- Mapeo de objetos relacional -- Criterios de diseño -- Funcionalidades -- Diseño e implementación del Implementación del Sitio Webcontrolador maestro MODBUS implementadas en SIPROE -- Esquema del Sitio Web -- Comunicación con el siSiproe -- Separación Lógica en capas | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/16658 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Energía eléctrica | |
| dc.subject | optimización de energía eléctrica desde una aplicación web | |
| dc.subject.ddc | 620 | |
| dc.subject.ddc | 629 | |
| dc.title | Diseño y construcción de un sistema inteligente programable vía ethernet para la optimización de energía eléctrica desde una aplicación web | es |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diseño_y_construcción_de_un_sistema_inteligente_programable_vía_Ethernet_para_la_optimización_de_energía_eléctrica_desde_una_aplicación_web.pdf
- Size:
- 7.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format