Determinación de la actividad antimicótica de las fracciones obtenidas de la cromatografía de columna procedentes del extracto diclorometánico de la goma- resina de Eucalyptus citriodora (Eucalipto)
dc.contributor.advisor | Martínez de Díaz, Morena Lizette | |
dc.contributor.advisor | Morán Rodriguez, Amy Elieth | |
dc.contributor.author | Rendon Sosa, Sonia Ivette | es |
dc.contributor.author | Torres Orellana, Luci Noemy | es |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T20:11:46Z | |
dc.date.available | 2023-12-14T20:11:46Z | |
dc.date.issued | 2012-03-01 | |
dc.description | 16103141 | |
dc.description.abstract | RESUMEN La presente investigación pretende aportar, una alternativa en la búsqueda de un fitofármaco con actividad antimicótica; debido a que los hongos van adquiriendo resistencia contra los medicamentos antimicóticos sintéticos porque éstos poseen tratamientos prolongados, con un elevado costo económico y ocasionan como efecto secundario hepatotoxicidad, por lo cual se hace necesario el desarrollo de nuevos fármacos más eficaces, mediante el descubrimiento de moléculas bioactivas, que pueden ser aisladas de fuentes naturales, principalmente de especies vegetales. Las plantas medicinales constituyen una fuente natural importante en la búsqueda de nuevos compuestos con actividades farmacológicas de interés para la industria farmacéutica como lo es el árbol de Eucalyptus citriodora que exuda una goma-resina a través de su tronco, la cual posee propiedades antimicrobianas que han sido comprobadas en investigaciones anteriores, cuyos resultados promovieron a continuar el estudio de esta especie. Para la realización de esta investigación se inició con la recolección de la goma-resina de Eucalyptus citriodora, para obtener el extracto etanólico de la goma-resina se utilizó el equipo soxhlet, del cual se parte para realizar la partición agua/diclorometano, obteniendo el extracto diclorometánico, el cual se utilizó para realizar la columna cromatográfica, en donde se obtuvieron las fracciones al 10%, 30%, 50%, 70%, acetato de etilo puro y metanol puro, con las cuales, se evaluó la actividad antimicótica de tres concentraciones de cada una de las fracciones, mediante el método microbiológico Kirby Bauer Modificado, utilizando las cepas de Candida albicans y Trichophyton mentagrophytes. Así mismo se utilizaron discos de Ketoconazol como patrón de comparación. De acuerdo a los resultados obtenidos se confirmó la actividad antimicótica del extracto diclorometánico de la goma-resina del Eucalyptus citriodora. Las fracciones con mayor actividad antimicótica fueron n-hexano:acetato de etilo 30% y n-hexano:acetato de etilo 50%, cuya actividad se presume a la presencia de sustancias de naturaleza terpénica y compuestos fenólicos, comprobando así que las fracciones antes mencionadas poseen actividad antimicótica contra Candida albicans y Trichophyton mentagrophytes. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/1004 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Actividad antimicótica | |
dc.subject | cromatografía de columna | |
dc.subject | extracto diclorometánico | |
dc.subject | goma-resina | |
dc.subject | eucalyptus citriodora | |
dc.subject | eucalipto | |
dc.subject.ddc | 543 | |
dc.subject.ddc | 580 | |
dc.title | Determinación de la actividad antimicótica de las fracciones obtenidas de la cromatografía de columna procedentes del extracto diclorometánico de la goma- resina de Eucalyptus citriodora (Eucalipto) | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Determinación de la actividad antimicotica de las fracciones obtenidas de la cromatografía de columna procedentes del extractodiclorometanico de la goma resina de Eucalyptus citriodora Eucalipto.pdf
- Size:
- 2.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format