Alternativas para la transmisión y recepción de datos de medición de SO2 en estación fija DOAS de Piedra Azul ubicado en el departamento de San Miguel
dc.contributor.advisor | Pocasangre Jimenez, Carlos Osmin | |
dc.contributor.author | Godoy Majano, Alexis Eduardo | |
dc.contributor.author | Pino Cortez, Adonai Antonio | |
dc.contributor.other | gm10055@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | pc18055@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T20:37:51Z | |
dc.date.available | 2024-05-09T20:37:51Z | |
dc.date.issued | 2024-04-23 | |
dc.description.abstract | El estudio de la actividad volcánica en El Salvador representa una de las actividades más importantes por ser un país con una extensión territorial cubierta por muchos volcanes. Una de las actividades de la que se encargan los vulcanólogos es la recolección de datos de diferentes sensores que se puedan utilizar para medir los diferentes parámetros importantes que definen el estado de un volcán. Como base del proyecto de Ingeniería nos centramos en el estudio del sensor basado en la técnica Differential Optical Absorption Spectroscopy system (DOAS, Sistema de Espectropía de Absorción Diferencial), utilizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), este sistema está diseñado para medir las emisiones de gases volcánicos por espectroscopia de absorción UV. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/28269 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Transmisión | |
dc.subject | Medición SO2 | |
dc.subject | Piedra Azul San Miguel | |
dc.title | Alternativas para la transmisión y recepción de datos de medición de SO2 en estación fija DOAS de Piedra Azul ubicado en el departamento de San Miguel | |
dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TBE DOAS PIEDRA AZUL.pdf
- Size:
- 9.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- El sistema DOAS (Sistema de Espectroscopia Diferencial) se encarga de medir a través de espectroscopia la cantidad de dióxido de azufre que emiten los volcanes al ambiente, la estación piedra azul que pertenece al ministerio de medio ambiente y recursos naturales es una estación DOAS, siendo el objetivo del presente trabajo plantear medios de comunicación ya sea a través de radio frecuencia, internet 4G e internet satelital, ya que para transmitir los datos que son recolectados actualmente la comunicación por radio enlace no es posible por la ubicación geográfica y los datos se recolectan de forma manual, además, se proponen soluciones técnicas actuales para establecer comunicación entre estaciones.