Propuesta de aprovechamiento de la energía solar para la producción de electricidad y calor útil en una planta industrial de envasado de bebidas
dc.contributor.advisor | Flamenco Ramos, Álvaro René | es |
dc.contributor.author | Ortiz Mármol, German Balmore | es |
dc.contributor.author | Sáenz Avilés, Roberto Alejandro | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T19:08:15Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T19:08:15Z | |
dc.date.issued | 2023-07-01 | |
dc.description.abstract | El presente es un trabajo de investigación en la industria de bebidas para estimar el grado de aprovechamiento en el campo de las energías renovables. el cual consta de un estudio energético de energía eléctrica y vapor. Además contiene estimaciones de ahorro en emisiones de CO2 así como un análisis económico financiero los cuales servirán de base para futuro estudio de pre factibilidad en la industria bajo estudio | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/18320 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Producción de electricidad | |
dc.subject | energía solar | |
dc.subject | planta industrial | |
dc.subject.ddc | 330 | |
dc.subject.ddc | 333.7 | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.title | Propuesta de aprovechamiento de la energía solar para la producción de electricidad y calor útil en una planta industrial de envasado de bebidas | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- V01_Tesis__MERyMA_Saenz_Ortiz_21Jul23_firmada_y_sellada.pdf
- Size:
- 5.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format