Evaluación de resiliencia de equipos de automatización en presencia de huecos de tensión
dc.contributor.advisor | Ramos López, José Roberto | es |
dc.contributor.author | Agreda Rivas, Karen Amanda | es |
dc.contributor.author | Erazo Recinos, Juan José | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T17:08:02Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T17:08:02Z | |
dc.date.issued | 2020-10-01 | |
dc.description.abstract | En la actualidad los huecos de tensión conocidos como sag o dip ocurren muy a menudo en las redes eléctricas de El Salvador y es el consumidor quien finalmente experimenta el verdadero problema de la incidencia de los huecos de tensión, un hueco de tensión es capaz de provocar la desconexión de un PLC. En la presente tesis se hace un estudio de la incidencia de los huecos de tensión en equipos de automatización, se verificaron las capacidades de cada equipo y su funcionamiento ante la presencia de huecos de tensión y se realizaron curvas de robustez para determinar hasta qué punto de hueco de tensión es capaz de soportar el equipo puesto aprueba así para determinar los niveles mínimos de funcionamiento de cada equipo | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/16791 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Resiliencia | |
dc.subject | equipos | |
dc.subject | automatización | |
dc.subject | huecos de tensión | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.ddc | 629 | |
dc.title | Evaluación de resiliencia de equipos de automatización en presencia de huecos de tensión | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación_de_resiliencia_de_equipos_de_automatización_en_presencia_de_huecos_de_tención.pdf
- Size:
- 3.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format