Diagnostico y propuesta de solución para mejorar la productividad en la industria láctea de El Salvador
dc.contributor.advisor | Martínez Perdomo, Luis Alonso | es |
dc.contributor.advisor | Santos Ramírez, José Alberto | es |
dc.contributor.author | Carranza Castillo, Angel Alberto | es |
dc.contributor.author | Mendez Flor, Oscar Ovidio | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T14:51:08Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T14:51:08Z | |
dc.date.issued | 1995-09-01 | |
dc.description.abstract | La apertura comercial de la economía nacional obliga a que los parámetros de la productividad de las empresas se inclinen hacia la calidad del producto y del proceso, esto significa producir localmente bajo una visión global de calidad y productividad. En tal sentido, la industria alimenticia, es una de las más presionadas a realizar cambios inmediatos, debido a la aplicación de nuevas leyes, en cuanto a la aplicación de nuevas leyes, en cuanto a la fabricación y comercialización de sus productos. Durante los últimos años la economía de nuestro país ha cambiado, especialmente en los rubros de la agroindustria, comercio, industria manufacturera, servicios, etc. En donde las nuevas políticas económicas tienden a dejar atrás el modelo tradicional paternalista, que ha tratado de proteger nuestra industria y se encamina a una apertura comercial mediante la globalización del mercado En la actualidad estos sectores atraviesan por una etapa de preparación con el objetivo de hacer frente a tales retos | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/17389 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Diagnostico | |
dc.subject | productos lácteos | |
dc.subject | comercialización | |
dc.subject | aspectos normativos de la industria | |
dc.subject | el salvador | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.ddc | 650 | |
dc.subject.ddc | 658 | |
dc.title | Diagnostico y propuesta de solución para mejorar la productividad en la industria láctea de El Salvador | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1