Evaluación del parámetro rendimiento bajo Std. IEEE 739 en sistemas de bombeo de agua potable para motores trifásicos de inducción accionados por variadores de velocidad
dc.contributor.advisor | Martínez Calderón, Armando | es |
dc.contributor.author | Bojorquez Flores, Mario Ernesto | es |
dc.contributor.author | Huiza Deras, Jorge Eduardo Gabriel | es |
dc.contributor.author | Rivas García, William Alcides | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T17:07:38Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T17:07:38Z | |
dc.date.issued | 2015-09-01 | |
dc.description.abstract | Trata sobre la investigación y determinación insitu del parámetro de eficiencia, aplicando el procedimiento indicado en el Std. IEEE 739 para motores trifásicos de inducción, así como el uso de variadores de velocidad para optimizar la operación de los motores eléctricos bajo régimen de trabajo variable con el fin de reducir pérdidas de energía | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/16704 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Parámetro de rendimiento bajo std | |
dc.subject | ieee 739 en sistemas de bombeo de agua potable para motores trifásicos de inducción | |
dc.subject | variadores de velocidad para optimizar la operación de los motores eléctricos | |
dc.subject | bombas centrifugas | |
dc.subject | motores de inducción | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.ddc | 629 | |
dc.title | Evaluación del parámetro rendimiento bajo Std. IEEE 739 en sistemas de bombeo de agua potable para motores trifásicos de inducción accionados por variadores de velocidad | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación_del_parámetro_rendimiento_bajo_Std_IEEE_739_en_sistemas_de_bombeo_de_agua_potable_para_motores_trifásicos_de_inducción_accionados_por_variadores_de_velocidad.pdf
- Size:
- 4.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format