Evaluación de tres antibióticos a nivel preventivo en la producción de pollos de engorde
| dc.contributor.advisor | López Guardado, Luis homero | es |
| dc.contributor.advisor | Parada Rivera, Sixto | es |
| dc.contributor.author | Brito Brito, Arnulfo Ambrocio | es |
| dc.contributor.author | Quijada Figueroa, Luis Roberto | es |
| dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:40:30Z | |
| dc.date.available | 2024-01-17T15:40:30Z | |
| dc.date.issued | 1991-01-01 | |
| dc.description.abstract | El presente - trabajo se desarrolló en la galera avícola del Centro de Desarrollo Ganadero (C.D.G.) Cantón El Matazano, mu. nicipio de Soyapango, Departamento, de San Salvador, El objetivó fue evaluar diferentes antibióticos a nivel preventivo en la producción de pollos de engorde de la linea Árbor Acres. La duración del ensayo fue de 49 días, desde el 25 de mayo hasta el-13 de julio de 1989. Para ello se utilizaron 300 pollos de un día de edad, sin sexar- y distribuidos al azar en cuatro tratamientos identificados como.T0 (testigo) , T1(Cosumix Plus) , T2 (Baytril) y T3. (Eriprim). Cada tratamiento estuvo - constituido por tres repeticiones y cada repetición por 25 pollos. El diseñó estadístico utilizado fue completamente al azar y las seis variables evaluadas fueron: Consuno de alimento, ganancia de peso incrémento de peso, conversión alimenticia, peso en canal y estudio económico, para cada uno de. los tratamientos. La primera aplicación de antibióticos se inició, desde el primero hasta el cuarto día de edad, luego la segunda aplicación se hizo a los ocho días de edad junto a la primera vacunación contra Newcastle y los dos días siguiente; la tercera y cuarta aplicación de antibióticós , se efectuó de la misma manera durante e1 segundo y tercer refuerzo- contra el Newcastlé gue corresponden respectivamente los 18 y 28 días de edad | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/2450 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Pollos de engrde -- antibióticos | |
| dc.subject.ddc | 636 | |
| dc.title | Evaluación de tres antibióticos a nivel preventivo en la producción de pollos de engorde | es |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1