Diagnóstico y aplicación informática destinada a la educación sexual sobre VIH; en apoyo a la dirección regional de salud del municipio de San Vicente.
dc.contributor.advisor | Franco Vargas, Emilia Melba | es |
dc.contributor.advisor | Aguirre Villalta, Ana Beatriz | es |
dc.contributor.author | Amaya González, Edwin Antonio | es |
dc.contributor.author | Barrera Hernández, Neftali de Jesús | es |
dc.contributor.author | Rodríguez Rosales, Orlando Aristides | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T15:58:38Z | |
dc.date.available | 2024-02-29T15:58:38Z | |
dc.date.issued | 2015-05-05 | |
dc.description.abstract | La investigación pretende orientar a la población del municipio de San Vicente con respecto al tema de educación sexual sobre VIH, el cual no distingue entre raza, sexo, edad, ni estrato social. Los resultados y conclusiones determinaron los requerimientos necesarios para el desarrollo de la aplicación interactiva, la cual servirá para que la información sobre VIH pueda ser presentada por las personas asignadas de parte de la regional de salud del municipio de San Vicente de forma interactiva a través de conceptos básicos, brochure, videos y preguntas frecuentes, que serán de gran ayuda para concientizar a la población que así lo requiera, acerca de cómo prevenir y orientar a todas las personas que aún desconocen de la manera correcta de prevención del virus de VIH. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/25561 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject.ddc | 004 | |
dc.subject.ddc | 005 | |
dc.title | Diagnóstico y aplicación informática destinada a la educación sexual sobre VIH; en apoyo a la dirección regional de salud del municipio de San Vicente. | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1