Incidencia de agitación al despertar en pacientes sometidos a cirugía electiva, en Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, del 1 de junio al 31 de agosto del 2024
dc.contributor.advisor | Mira Burgos, Meliton | |
dc.contributor.author | Arias Valle, Gisela Beatriz | |
dc.contributor.other | av09014@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T20:28:29Z | |
dc.date.available | 2025-05-23T20:28:29Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | La agitación al despertar (a partir de este punto AD) es un trastorno del comportamiento post-operatorio marcado por un período de excitación temporal durante la fase de recuperación de la anestesia. La incidencia de AD varía alrededor del 10% al 80%, y la incidencia más alta se encuentra en pacientes de 2 a 5 años. El objetivo de este estudio fue determinar la incidencia de la agitación al despertar en pacientes sometidos a cirugía electiva en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom y de esta manera tener un parámetro que permita al personal de anestesiología llevar a cabo medidas preventivas que ayuden a disminuir la AD asi como también dar un manejo adecuado al ser identificado en los pacientes y así mejorar la atención al usuario pediátrico sometido a cirugías. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/31495 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de El Salvador. Facultad de Medicina | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Incidencia | |
dc.subject | Anestesia | |
dc.subject | Niños | |
dc.subject | Pacientes | |
dc.title | Incidencia de agitación al despertar en pacientes sometidos a cirugía electiva, en Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, del 1 de junio al 31 de agosto del 2024 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1