Detección de las patologías renales obstructivas en los pacientes sometidos a Renograma Isotópico del servicio de Medicina Nuclear del Hospital Medico Quirúrgico y Oncológico del ISSS en el periodo de Marzo a Julio de 2022.
dc.contributor.advisor | Reyes Paredes, Teresa De Los Ángeles | es |
dc.contributor.author | Ayala Loza, Wendy Arely | es |
dc.contributor.author | García Alfaro, Allison Margarita | es |
dc.contributor.author | Hernández Guevara, David Ernesto | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T21:55:00Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T21:55:00Z | |
dc.date.issued | 2022-11-01 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad conocer la incidencia de las patologías renales obstructivas detectadas en pacientes sometidos a renograma isotópico del servicio de medicina nuclear del hospital médico quirúrgico y oncológico del ISSS, este procedimiento de medicina nuclear que se realiza por medio de la aplicación de un radioisótopo con un fármaco llamado DTPA. El abordaje de este estudio investigativo es de relevancia ya que el renograma evidencia patologías y procedimientos, siendo un método alternativo para evaluar la función renal por lo que es adecuado para la detección de las patologías renales obstructivas. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/20443 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Detección : patologías | |
dc.subject | renales | |
dc.subject | renograma | |
dc.subject | pacientes | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Detección de las patologías renales obstructivas en los pacientes sometidos a Renograma Isotópico del servicio de Medicina Nuclear del Hospital Medico Quirúrgico y Oncológico del ISSS en el periodo de Marzo a Julio de 2022. | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DETECCION_DE_LAS_PATOLOGIAS_RENALES_OBSTRUCTIVAS_EN_LOS_PACIENTES_SOMETIDOS_A_RENOGRAMA_ISOTOPICO_1.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format