Cuantificación del contenido de proteina total en el bagazo de la naranja valencia (Citrus sinensis) al ser enriquecida con el aspergillus níger
dc.contributor.advisor | Maravilla, Sergio Armando | es |
dc.contributor.advisor | Ramos de Aguilar, Miriam del Carmen | es |
dc.contributor.author | Mata Castaneda, Claudia Arely | es |
dc.contributor.author | Melara Escamilla, Edwin Edgardo | es |
dc.contributor.author | Rodríguez Romero, Rhina Stella | es |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T21:25:10Z | |
dc.date.available | 2023-12-14T21:25:10Z | |
dc.date.issued | 2003-04-01 | |
dc.description | 16100831 16100832 16100834 | |
dc.description.abstract | Para el desarrollo de la investigación se seleccionó la Naranja Valencia (Citrus sinensis), por ser la variedad que más abunda en el país y la de menor costo con respecto a otras variedades, el muestreo fue proveniente de cuatro diferentes mercados los cuales son: Mercado La Tiendona de San Salvador, Mercado Municipal de Apopa, Mercado Central de San Salvador y La Finca "San Alejo" en Cojutepeque. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/1569 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Proteína total | |
dc.subject | bagazo de la naranja valencia | |
dc.subject | citrus sinensis | |
dc.subject | aspergillus niger | |
dc.subject.ddc | 664 | |
dc.title | Cuantificación del contenido de proteina total en el bagazo de la naranja valencia (Citrus sinensis) al ser enriquecida con el aspergillus níger | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1