Factores que determinan el índice de repetición de las películas radiográficas descartadas en el Departamento de Radiología e Imágenes en la Unidad Médica de Quezaltepeque del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en el periodo de Enero a Junio de 2015
dc.contributor.advisor | Reyes Paredes, Teresa de los Angeles | es |
dc.contributor.author | Álvarez Rivas, Lesly Valeska | es |
dc.contributor.author | Bolaños Munguía, Sandra Beatriz | es |
dc.contributor.author | Pérez Cabrera, Cinthya Yamileth | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T21:54:53Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T21:54:53Z | |
dc.date.issued | 2015-09-01 | |
dc.description.abstract | Se da a conocer los factores que generan un mayor número de películas radiográficas descartadas, ya que es de suma importancia que el licenciado en Radiología y estudiantes que realizan sus prácticas hospitalarias además de conocer los factores y criterios de calidad que debe cumplir una película radiográfica sean puestos en práctica en su vida laboral para brindar al Radiólogo imágenes de calidad para un diagnóstico preciso y al mismo tiempo reducir el índice de repetición de películas radiográficas en el Departamento de Radiología e Imágenes en la Unidad Médica de Quezaltepeque del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/20401 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Factores que determinan el índice de repetición de las películas radiográficas descartadas en el Departamento de Radiología e Imágenes en la Unidad Médica de Quezaltepeque del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en el periodo de Enero a Junio de 2015 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Factores_que_determinan_el_índice_de_repetición_de_las_películas_radiográficas_descartadas_en_el_Departamento_de_Radiología_e_Imágenes_en_la_Unidad_Médica_de_Quezaltepeque_del_ISSS_enero-junio_2015.pdf
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format