Aplicación de la computación en el análisis y elaboración de costos y presupuestos, en la construcción de edificaciones habitacionales y urbanizaciones
dc.contributor.advisor | Cárcamo y Cárcamo, José Ranulfo | es |
dc.contributor.advisor | López Argueta, Carlos Alberto | es |
dc.contributor.author | Garcilazo Cedilllo, José Pragedy | es |
dc.contributor.author | Montes González, Luis Alfredo | es |
dc.contributor.author | Rivera Carranza, Roberto Antonio | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T16:15:04Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T16:15:04Z | |
dc.date.issued | 1992-12-01 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo es una investigación técnica de carácter teórico-practica en campo de costos y presupuestos con proyección económica y social, esta desarrollada mediante la aplicación de sistemas computacionales como el dBASE III plus y FoxBase, que son software de programación poderosos para el manejo de datos. El campo de los costos y presupuestos establece una metodología ajustada a las especificaciones que en construcción prevalecen. El objetivo principal de este trabajo es elaborar un sistema que implemente el análisis y la elaboración de costos y presupuestos en forma mecanizada, que proporcione resultados estrechamente apegados a la realidad mediante la aplicación de la tecnología de la informática | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/16535 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Aplicación informática | |
dc.subject | elaboración de costos | |
dc.subject | presupuestos | |
dc.subject | construcción | |
dc.subject | edificaciones | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.ddc | 624 | |
dc.title | Aplicación de la computación en el análisis y elaboración de costos y presupuestos, en la construcción de edificaciones habitacionales y urbanizaciones | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1