Estudio de la permeabilidad al vapor de agua del material de empaque primario flexible empleado en la Industria farmacéutica nacional.
dc.contributor.advisor | Pérez Martínez, Oscar Armando | es |
dc.contributor.author | Alvarenga de Martínez, Marina Daysi | es |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T21:57:42Z | |
dc.date.available | 2023-12-14T21:57:42Z | |
dc.date.issued | 1979-08-01 | |
dc.description | 16102803 16103497 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo expone un estudio de la permeabilidad al vapor de agua del material de empaque primario flexible, comúnmente empleado en la industria farmacéutica, para productos sensibles a la humedad con el objeto de analizar el comportamiento real de dichos materiales ante las condiciones climatológicas. Con el objeto de adaptar este estudio a la realidad salvadoreña fue necesario, por una parte, visitar laboratorios farmacéuticos nacionales para constatar los sistemas de empaque, factibilidad de adquisición y mayor uso de los materiales de empaque primarios flexibles y por otro lado, avocamos al Servicio Meteorológico Nacional para obtener información actualizada de los rangos de variación que experimentan los parámetros; temperatura y humedad en nuestro país, durante todo el año; de esta manera, se estableció un mayor crítico para la planificación y desarrollo del presente trabajo. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/2103 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Permeabilidad al vapor de agua | |
dc.subject | material de empaque | |
dc.subject | industria farmacéutica | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Estudio de la permeabilidad al vapor de agua del material de empaque primario flexible empleado en la Industria farmacéutica nacional. | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1